ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠΎΡΠΎΠ½Π° CTV-DP2700IP NG
- ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: CTV
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅: ΠΡΡΡ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: CTV-DP2700IP NG
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠΎΡΠΎΠ½Π° CTV-DP2700IP NG
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ:
Π¦Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ IPS Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡΡ 7 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² (17 ΡΠΌ)
Π’ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
Π¦Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ Π°Π½ΡΠΈΠ²Π°Π½Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΠ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠΌ
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ (120Β° ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ)
Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΌΠΎΠ±. ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ² ΡΠ΅ΡΠ΅Π· P2P
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈ (LAN)
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ Wi-Fi
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ Π΄ΠΎ 64Gb
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ 2-Ρ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Π΅ΠΉ
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ 2-Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ 4 ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅
ΠΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ·Π°ΠΌΠΊΠΎΠΌ/ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ·Π°ΡΡΠ»ΠΊΠΎΠΉ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ HOOK Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·Π΄Π½ΡΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠΌΠΎΡΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ
Π¦Π²Π΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ°: Π±Π΅Π»ΡΠΉ/ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ | |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | MicroSD (64ΠΠ±); ΡΠΎΡΠΎ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΡΠΎ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠΌ 1 ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
IPS Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ | ΠΠ° |
LAN | 100 ΠΠ±ΠΈΡ/Ρ |
Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n |
ΠΠ£Π | ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π² ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ |
ΠΠ΅Ρ (Π½Π΅ΡΡΠΎ) | 350 Π³ |
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·Π΄Π½ΡΠΌ Π΄ΠΎΠΌΠΎΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ | ΠΠ° |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | 1,0 Π 75 ΠΠΌ |
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | Π΄Π°, 1 ΠΊΠ°Π½Π°Π» ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ |
ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | 7β³ |
ΠΠΈΠ°ΠΏ. ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ | -30Β° ~ +50Β°C |
ΠΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ | 7 Λ TFT IPS LCD (16:9) |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ Π²ΡΠ·ΠΎΠ²Π° (Π½Π° Π²ΡΠ±ΠΎΡ) |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡ. Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | Π΄ΠΎ 98% ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏ-ΡΠ΅ 25Β°C |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | ΠΠ° |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ° |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ ΡΠΎΡΠΎ | ΠΠ° |
ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΠ° |
ΠΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ° Π²ΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΈΡΡ. Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ | 4: 2 ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ ΠΈ 2 ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | ΠΠΎ 3Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
ΠΠΈΠ½. ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΠ½Π½ΠΎΡΡΡ | 0 Π»ΠΊ (ΠΠ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π²ΠΊΠ».) |
ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ° |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ HOOK Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ° |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | 12 Π ΠΏΠΎΡΡ.Β±10% |
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ² AHD/Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅ | ΠΠ° |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Full HD | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° SD-ΠΊΠ°ΡΡΡ | 64 ΠΠ± |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠΎΠ² | Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ² | iOS, Android |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π±Π΅ΡΠ΅Π΄Ρ | 120 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (ΠΡ Π) | 1024Γ600 |
Π Π΅Π»Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡ. Π·Π°ΠΌΠΊΠ° | Π΅ΡΡΡ, Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΎΠ΅ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | PAL/NTSC |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΠ° | ΠΠ±ΡΡΠ½ΡΠΉ |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° (Π³ΠΎΡ.)/(Π²Π΅ΡΡ.) | 120Β°\ 90Β° |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ΅Ρ |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ | 1 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 2 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 2 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 4 |
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² | 2,8 ΠΌΠΌ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | 960Γ576 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° | 120Β° |
ΠΠΊΡΠ°Π½ | |
Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | |
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 4-Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | 0β¦+50Β°Π‘ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ) | 42.7 Ρ 133 Ρ 22 |