Купольная HD камера HiWatch DS‑T503A (2.8 mm)
5 Мп,
разрешение 2560 × 1944
Цифровой WDR
Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м
Аудио по коаксиальному кабелю
Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
Встроенный микрофон IP66
Общие характеристики | |
AGC | Поддерживается |
BLC | Поддерживается |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
Видеовыходы | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
Дальность действия | до 30м, Smart ИК, EXIR |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Крепление объектива | М12 |
Материал | Металл |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Переключение день/ночь | Цвет/ ЧБ / Авто |
Потребляемая мощность | 3.7Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Размеры | 82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25″ × 3.54″ × 3.12″) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 75°, Вращение: 0 — 360° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Синхронизация | Внутренняя |
Улучшение изображения | DNR, DWDR, BLC, HLC |
Уровень защиты | IP66 |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
Язык | Английский/китайский |
Вес | 289.5гр |
Камера | |
Матрица | 5 Мп CMOS |
Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
Разрешения | 2592×1944@12.5к/с, 2560х1440@25к/c |
Угол обзора | 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой |
Дополнительная информация | |
Питание | DC12В±25% |
Особенности | DNR, зеркалирование |