ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° HiWatch DS-T501 5ΠΠΏ
- ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: HiWatch
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅: ΠΡΡΡ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: HiWatch DS-T501 5ΠΠΏ
13 190 ΡΡΠ±
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 5ΠΠΏ
EXIR-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ 20ΠΌ
HD-TVI Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
AGC | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ |
BLC | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ |
ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΠ²Ρ ΠΎΠ΄ | ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ |
ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄ | 1 Π²ΡΡ ΠΎΠ΄, 1ΠΞ©/BNC |
ΠΠ°Π»Π°Π½Ρ Π±Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ | ATW/ MWB |
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ΄ | 1 Ρ HD-TVI Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ |
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΠ | Π΄ΠΎ 20ΠΌ, SmartΠΠ, EXIR |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 2592Ρ 1944 |
ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Π12 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Β«Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»-ΡΡΠΌΒ» | οΌ62Π΄Π |
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Β«ΠΠ΅Π½Ρ/Π½ΠΎΡΡΒ» | Π¦Π²Π΅Ρ/ Π§Π / ΠΠ²ΡΠΎ |
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 5.5ΠΡ ΠΌΠ°ΠΊΡ. |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ | -20Β°Π‘ β 45Β°Π‘, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 90% |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | Γ 120.4 Ρ 54.5ΠΌΠΌ |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ³Π»Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡ: 0 Β° β 30 Β°; Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½: 0 Β°; Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: 0 Β° |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ Β«ΠΠ΅Π½Ρ/Π½ΠΎΡΡΒ» | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ-ΡΠΈΠ»ΡΡΡ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ |
Π‘ΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ° | 1/25Ρ ~ 1/50,000Ρ |
Π―Π·ΡΠΊ | ΠΠ½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ/ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ |
ΠΠ΅Ρ | 600 Π³Ρ. |
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ° | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² | 1.1ΠΌΠΌ@F2.2 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° | 185Β° |
Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.01Π»ΠΊ @(F1.2, AGC Π²ΠΊΠ».), 0Π»ΠΊ Ρ Π²ΠΊΠ» ΠΠ |
ΠΠΊΡΠ°Π½ | |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 2592Γ1944@12.5ΠΊ/c |
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | |
ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | DC12ΠΒ±15% |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΠΊ: ΠΠΎ ΡΠΌΠΎΠ»ΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΠ°Π½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ°, 4xPTZ, Π€ΠΈΡΠ°ΠΉ ΠΈ 3xPTZ, ΠΠΎΠ»ΡΡΠΎ, ΠΠΈΠ½ΠΈ-ΡΠΈΡΠ°ΠΉ ΠΈ 1Ρ PTZ, ΠΠΎΠ»ΡΡΠΎ ΠΈ 2Ρ PTZ<br /> Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΡΠ΅Π½Ρ: ΠΠΎ ΡΠΌΠΎΠ»ΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΠ°Π½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ°, 4xPTZ, Π€ΠΈΡΠ°ΠΉ ΠΈ 3xPTZ, ΠΠ°Π½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ° ΠΈ 3Ρ PTZ |
ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠΈ
ΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠ