ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° RVI-1ACT402M (2.7-12) WHITE
- ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: RVI
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅: ΠΡΡΡ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: RVI-1ACT402M (2.7-12) WHITE
5 690 ΡΡΠ±
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° RVI-1ACT402M (2.7-12)
RVI-1ACT402M (2.7-12) ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Β«4 Π² 1Β».
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π΄ΠΎ 800 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² (ΠΏΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ Π Π-75-5).
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π° OSD-ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈ DIP-ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΎΠ² CVI / AHD / TVI / PAL.
RVi-1ACT402M (2.7-12) ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ IP67, ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΡ 40Β° Π΄ΠΎ ΠΏΠ»ΡΡ 60Β°Π‘. ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ.
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° (Smart-IR) | ΠΡΡΡ |
ΠΡΠ΄ΠΈΠΎ Π²Ρ ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΡΠ΄ΠΈΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 90.4 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠΈΠ³Π½Π°Π» | AHD; CVBS; CVI; TVI |
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 20.4 ΠΌ |
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 227.8 ΠΌ |
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 45.5 ΠΌ |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ | -40 β¦ 60 Β°Π‘ |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° | 30 ΠΌ |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP67 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π°ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ | HLC; BLC; D-WDR |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ² | 4 ΠΠΏ (2560Γ1440), 25 ΠΊ/Ρ |
ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ-ΡΠΈΠ»ΡΡΡ | ΠΠ° |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΠ΄Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠΌΠΎΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 2D DNR |
Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | ΠΠΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | DC 12 Π |
Π’ΡΠ΅Π²ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠ΅Ρ |
Π’ΡΠ΅Π²ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠ΅Ρ |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 49 Β° |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ (ΠΌΠΈΠ½.) | 16 Β° |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 92 Β° |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ (ΠΌΠΈΠ½.) | 29 Β° |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΠΎΠΉ | ΠΠ΅Ρ |
Π€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 1/2.7β |
Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ (ΠΌΠ°ΠΊΡ.) | 12 ΠΌΠΌ |
Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ (ΠΌΠΈΠ½.) | 2.7 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 90.4 ΠΌΠΌ |
ΠΠΊΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΡΡΡ |
ΠΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ; Π ΡΡΠ½Π°Ρ |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡ | 1/25 -1/100000 Ρ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | Π¦ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π» |
ΠΠ΅Ρ | 550 Π³ |
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | ΠΠΎΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ |
Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.03 Π»ΠΊ @ F1.8 ΡΠ²Π΅Ρ / 0 Π»ΠΊ @ F1.8 Ρ/Π± (ΠΠ Π²ΠΊΠ») |
ΠΠ²ΡΠΊ | |
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 213.5 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 11.5 ΠΡ |