Apple MacBook Air 15" (M4, 10C CPU/10C GPU, 2025), 16 ГБ, 256 ГБ SSD, серебристый
С MacBook Air на чипе M4 можете решать все свои задачи на протяжении 18 часов без подзарядки. Упрощайте процесс работы со встроенным искусственным интеллектом. Выбирайте один из четырех цветов, включая новый — небесно-голубой. С компактным MacBook Air вы везде будете готовы приступить к работе.
| Общие характеристики | |
| Аудио | встроенные динамики поддержка системы многоканального звука широкое стерео встроенный микрофон(ы) система направленных микрофонов выход 3,5 мм для наушников (расширенная поддержка наушников с высоким импедансом) |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
| В комплекте | кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м) адаптер питания USB-C |
| Веб-камера | 12-мегапиксельная камера Center Stage с поддержкой записи видео высокой четкости Desk View 1080p |
| Воспроизведение видео | до 18 часов |
| Высота, мм | 237.6 |
| Год релиза | 2025 |
| Графика | интегрированная |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ | 15,3" |
| Доп. возможности | Siri |
| Ёмкость аккумулятора | 66,5 Вт*ч |
| Количество Thunderbolt/USB 4 | 2 |
| Количество микрофонов | 3 |
| Количество ядер Neural Engine | 16 |
| Количество ядер графического процессора | 10 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Макс. объем памяти | 32 ГБ |
| Материал | алюминий |
| Мощность адаптера | 35 Вт |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Память | 256 ГБ |
| Плотность пикселей на дюйм | 224 |
| Поддержка доп. мониторов | до 2 мониторов до 6K |
| Поддержка интерфейсов | USB 4 USB-C DisplayPort Thunderbolt 4 |
| Подсветка дисплея | LED |
| При работе в интернете | до 15 часов |
| Процессор | Apple M4 |
| Разъем питания | MagSafe 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | Apple M4 |
| Толщина, мм | 11.5 |
| Цвет | серебристый |
| Цветовой охват | расширенный (P3) |
| Ширина, мм | 340.4 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Серия | MacBook Air |
| Вес | 1510 |










































